- 產品詳情
60米風送式噴霧風機參數 | |||
風機直徑 | 745mm | 風機功率 | 18.5kw-2級(YSF吊裝電機) |
風機長度 | 1930mm | 風機風量 | 42680m³/h |
風機風壓 | 1811pa | 風機啟動形式 | 降壓啟動 |
風機結構 | 直筒錐筒二級加壓 | 錐筒導流 | 正弦鋸齒型降噪設計 |
不銹鋼離心泵 | 4kw | 水泵加壓形式 | 多級泵 |
液泵揚程 | 190米 | 水泵流量 | 4噸 |
水泵進口 | DN40 | 水泵出口 | DN32 |
水環 | 不銹鋼雙圈水環 | 噴頭 | 60個不銹鋼噴頭 |
噴頭特點 | 進口噴頭,高壓四槽可以手動調節流量,適應不同流量工作環境。 | ||
左右旋轉 | 1.5kw液壓泵站 | 上下升降 | 與旋轉共用液壓泵站 |
左右旋轉角度 | ±160°可手動設置 | 保護裝置 | 帶觸點急停保護 |
上下俯仰 | 液壓泵站控制 | 俯仰角度 | 0-40° |
上下俯仰結構 | 單油缸升降 | 油缸行程 | 400mm |
葉片材質 | 鋁合金 | 扇葉選型 | 機翼型扇葉 |
遙控器 | 工業大遙控器 | 遙控距離 | 100米 |
機翼型扇葉 | 擁有完美的子午加速度和變工況性能,并有一定的防腐性,強度高。 | ||
風機設計 | 雙液壓回轉支撐 | 導風設計 | 前后雙導流加壓設計 |
整套控制方式 | 遙控/自動/手動 | 自動保護系統 | 缺項/過載/漏電保護 |
風機設計 | CAD設計 | 風機開料 | 激光切割機自動切割 |
激光切割機特點 | 原料切割精度高,誤差在正負0.3mm,保證風機的整體穩定性。 | ||
表面處理 | 整機噴砂 | 外表涂裝 | 整機噴塑 |
本機特點 | 整機拋丸,噴塑,高溫烘烤,塑粉與本體完美結合,無二次污染。 | ||
供電電纜 | 25mm² | 外形尺寸 |
1930*1100*2200 |