MTGA™ 具備以下優(yōu)點(diǎn):
提升動力學(xué)研究生產(chǎn)率
生成無模型動力學(xué)數(shù)據(jù)
可與Hi-Res™ TGA緊密結(jié)合,有效分離重疊的重量損失
直接測量活化能
混合氣體混合氣體輸送模塊
混合氣體輸送模塊(Blending GDM)可在Discovery TGA 5500 、TGA 550中靈活處理氣體。Blending GDM是帶有兩個(gè)氣體入口端口的外部附件,連接到TGA或SDT上的反應(yīng)氣體端口后,用戶便可以控制四種氣體。這款軟件控制的附件支持在四個(gè)氣體端口之間自動切換并混合二元?dú)怏w混合物。這種新增的混合功能支持在氣體濃度比率固定、逐漸遞增或以受控速率勻速上升的氣體環(huán)境中進(jìn)行TGA實(shí)驗(yàn)。Blending GDM兼容氮?dú)?、氙氣、氦氣、空氣、氧氣、二氧化碳、一氧化碳和混合氣體,可用于研究在受控氣體環(huán)境中,氣體在材料上的吸附能力、氧化還原反應(yīng)以及材料的熱穩(wěn)定性。
|
![]() |
氣體端口 | 支持的氣體 | 混合選項(xiàng) |
1儀器,也用作天平吹掃 | 氮?dú)?、氦氣、氬?/td> | 3或4 |
2儀器 | 氮?dú)?、氧氣、空氣、氦氣、氬?/td> | 3或4 |
3 Blending GDM | 氮?dú)?、氧氣、空氣、氦氣、氬氣、混合氣體、一氧化碳、二氧化碳 | 1、2或4 |
4 Blending CDM | 氮?dú)狻⒀鯕?、空氣、氦氣、氬氣、混合氣體、一氧化碳、二氧化碳 | 1、2或3 |
儀器特性 | TGA55 | TGA550 | TGA5500 |
輕質(zhì)紅外加熱爐 | —— | —— | ● |
高分辨TGA(High-ResTMTGA) | —— | ○ | ● |
調(diào)制TGA(MTGATM) | —— | ○ | ● |
自動步階TGA | ● | ● | ● |
DTA信號 | —— | ○ | ● |
自動裝載 | ● | ● | ○ |
25位自動進(jìn)樣器 | —— | ○ | ● |
密封盤打孔裝置 | —— | ○ | ● |
彩色APP式觸摸屏 | ● | ● | ● |
長壽命繞線式(Pt/Rh)加熱爐 | ● | ● | ○ |
EGA加熱爐 | ○ | ○ | ● |
雙氣路氣體輸送歧管 | ● | ● | ● |
集成電磁鐵 | —— | —— | ● |
溫度校準(zhǔn)居里點(diǎn)(ASTM E1582) | ● | ● | ● |
溫度校準(zhǔn)熔點(diǎn)標(biāo)樣 | —— | ○ | ● |
混合氣體輸送模塊 | —— | ○ | ○ |
EGA加熱爐適配器 | —— | —— | ○ |
TGA/MS聯(lián)用 | ○ | ○ | ○ |
TGA/FTIR聯(lián)用 | ○ | ○ | ○ |
TGA/GC聯(lián)用 | ○ | ○ | ○ |
儀器參數(shù) | TGA55 | TGA550 | TGA5500 |
溫度范圍 | 室溫至 1000°C | 室溫至 1000°C | 室溫至 1200°C |
溫度準(zhǔn)確度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
溫度精確度 | ±0.1°C | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
升溫速率(線性) | 0.1至100°C/min | 0.1至100°C/min | 0.1至500°C/min |
升溫速率(沖擊) | >200°C/min | >200°C/min | >1600°C/min |
爐冷體卻(強(qiáng)制空冷/氮?dú)? | 1000℃ to 50°C in <12 min | 1000℃ to 50°C in <12 min | 1200°C to 35°C in <10 min |
最大樣品量 | 1000mg | 1000mg | 1000mg |
動態(tài)稱重范圍 | 1000mg | 1000mg | 1000mg |
稱重精確度 | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % |
分辨率 | 0.1 μg | 0.1 μg | 0.1 μg |
重量基線漂移(室溫至1000°C) | <25 μg | <25 μg | <10μg |
真空度 | 50 μTorr (EGA 爐) | 50 μTorr (EGA 爐) | 50 μTorr |
微信掃碼 關(guān)注我們
地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號 備案號:滬ICP備19046444號-1