儀器規(guī)格 | DMA | 疲勞和靜態(tài)測(cè)試 |
最大力值 | 500N | 450N |
最小力值 500N傳感器 22N傳感器選項(xiàng) |
0.2N 0.025N |
5.0N 0.22N |
力值精度 500N傳感器 22N傳感器選項(xiàng) |
0.006N 0.00026N |
0.015N 0.00067N |
動(dòng)態(tài)位移范圍 | ±0.0005 to ±6.5mm | ±0.002 to ±6.5mm |
位移分辨率 | 1 Nanometer | 1 Nanometer |
最大加速度 | 80G | 80G |
最大位移在50Hz | ±6.5mm | ±6.5mm |
最大位移在100Hz | ±1.0mm | ±1.0mm |
測(cè)量模量范圍 | 103至3x1012Pa | 無 |
測(cè)試模量范圍 | ±1% | 無 |
Tan δ靈敏度 | 0.0001 | 無 |
Tan6分辨率 | 0.000015 | 無 |
頻率范圍 | 0.01 to 100Hz | 0.00001 to 300Hz |
環(huán)境爐規(guī)格參數(shù) | FCO | LSO |
最高溫度 | 600“C* | 315°C* |
加熱速度 | 0.1 to 60 °C/min | 0.5 to 10 °C/min |
冷卻速度 | 0.1 to 60 °C/min | 0.5 to 10 'C/min |
恒溫穩(wěn)定性 | ±0.1°C | ±2°C |
內(nèi)部尺寸 | 70 min High x 60 mm Dia | 191mm x200 mm x200 mm |
微信掃碼 關(guān)注我們
地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號(hào) 備案號(hào):滬ICP備19046444號(hào)-1