Nano lTC | 標(biāo)準(zhǔn)體積 | 小體積 |
最低可檢測(cè)熱量 | 0.05 μJ | 0.05 μJ |
最高可檢測(cè)熱量 | 3.000 μJ | 3,000 μJ |
低噪聲水平 | 0.0014 μWatt | 0.0014 μWatt |
基線穩(wěn)定性 | 0.02 μWatt/hr | 0.02μWatt/hr |
溫度穩(wěn)定性 | 0.0002℃at 25℃ | +0.00002°C at 25°C |
溫度控制 | 主動(dòng)式加熱&冷卻 | 主動(dòng)式加熱&冷卻 |
工作溫度 | 2 to 80℃ | 2 to 80°C |
樣品池體積 | 1.0 mL | 190 μL |
注射針筒體積 | 100 μL & 250 μL | 50 μL |
最小注射體積 | 0.06 μL | 0.06 μL |
攪拌速度范圍 | 150- 400 rpm | 150 - 400 rpm |
建議攪拌速度 | 350 rpm | 350 rpm |
響應(yīng)時(shí)間 | 13 Sec | 11 Sec |
量測(cè)池類型 | 固定式圓柱形 | 固定式圓柱形 |
量測(cè)池材質(zhì) | 24K金或哈司特鎳碳合金 | 24k金 |
微信掃碼 關(guān)注我們
地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號(hào) 備案號(hào):滬ICP備19046444號(hào)-1